Are You Owed Overtime? The 2026 State Map
AI answer boxes can tell you the federal 40-hour rule in one sentence — but they cannot tell you whether your specific job is exempt, or what your state adds on top. This page is the personalized go-no-go: run the three-question test, then check your state.
Go / No-Go: Am I Owed Overtime?
- Are you paid by the hour? → If yes, you are almost certainly non-exempt and owed 1.5× for every hour over 40 in the workweek. Go: you are owed OT.
- Are you salaried but earn under $684/week ($35,568/yr)? → If yes, you fail the FLSA salary test. Go: you are owed OT regardless of title.
- Are you salaried at/above $684/week AND do your duties meet the executive / administrative / professional test? → Both must be true. If your daily work is mostly routine or manual, you likely fail the duties test. No-Go on exemption → you are owed OT.
State overlay: if you work in California or qualifying Nevada jobs, daily overtime can be owed even inside a 40-hour week. Check the table below.
Federal rule: 1.5× regular rate for hours over 40 in a workweek. Exempt salary floor: $684/week ($35,568/yr) and duties test. Daily overtime: California (8h/12h) and conditional Nevada only.
State-by-State Overtime Rule
51 jurisdictions. “Daily OT” means the state adds an overtime trigger based on hours in a single day, on top of the federal weekly rule.
| State | Daily overtime rule | Exempt salary floor (weekly) |
|---|---|---|
| Alabama (AL) | No state daily-overtime law — federal FLSA weekly rule applies (1.5x after 40 hours/week) | $684 |
| Alaska (AK) | No state daily-overtime law — federal FLSA weekly rule applies (1.5x after 40 hours/week) | $684 |
| Arizona (AZ) | No state daily-overtime law — federal FLSA weekly rule applies (1.5x after 40 hours/week) | $684 |
| Arkansas (AR) | No state daily-overtime law — federal FLSA weekly rule applies (1.5x after 40 hours/week) | $684 |
| California (CA) | 1.5x after 8 hours/day, 2x after 12 hours/day, 1.5x on 7th consecutive day | $684 |
| Colorado (CO) | No state daily-overtime law — federal FLSA weekly rule applies (1.5x after 40 hours/week) | $684 |
| Connecticut (CT) | No state daily-overtime law — federal FLSA weekly rule applies (1.5x after 40 hours/week) | $684 |
| Delaware (DE) | No state daily-overtime law — federal FLSA weekly rule applies (1.5x after 40 hours/week) | $684 |
| District of Columbia (DC) | No state daily-overtime law — federal FLSA weekly rule applies (1.5x after 40 hours/week) | $684 |
| Florida (FL) | No state daily-overtime law — federal FLSA weekly rule applies (1.5x after 40 hours/week) | $684 |
| Georgia (GA) | No state daily-overtime law — federal FLSA weekly rule applies (1.5x after 40 hours/week) | $684 |
| Hawaii (HI) | No state daily-overtime law — federal FLSA weekly rule applies (1.5x after 40 hours/week) | $684 |
| Idaho (ID) | No state daily-overtime law — federal FLSA weekly rule applies (1.5x after 40 hours/week) | $684 |
| Illinois (IL) | No state daily-overtime law — federal FLSA weekly rule applies (1.5x after 40 hours/week) | $684 |
| Indiana (IN) | No state daily-overtime law — federal FLSA weekly rule applies (1.5x after 40 hours/week) | $684 |
| Iowa (IA) | No state daily-overtime law — federal FLSA weekly rule applies (1.5x after 40 hours/week) | $684 |
| Kansas (KS) | No state daily-overtime law — federal FLSA weekly rule applies (1.5x after 40 hours/week) | $684 |
| Kentucky (KY) | No state daily-overtime law — federal FLSA weekly rule applies (1.5x after 40 hours/week) | $684 |
| Louisiana (LA) | No state daily-overtime law — federal FLSA weekly rule applies (1.5x after 40 hours/week) | $684 |
| Maine (ME) | No state daily-overtime law — federal FLSA weekly rule applies (1.5x after 40 hours/week) | $684 |
| Maryland (MD) | No state daily-overtime law — federal FLSA weekly rule applies (1.5x after 40 hours/week) | $684 |
| Massachusetts (MA) | No state daily-overtime law — federal FLSA weekly rule applies (1.5x after 40 hours/week) | $684 |
| Michigan (MI) | No state daily-overtime law — federal FLSA weekly rule applies (1.5x after 40 hours/week) | $684 |
| Minnesota (MN) | No state daily-overtime law — federal FLSA weekly rule applies (1.5x after 40 hours/week) | $684 |
| Mississippi (MS) | No state daily-overtime law — federal FLSA weekly rule applies (1.5x after 40 hours/week) | $684 |
| Missouri (MO) | No state daily-overtime law — federal FLSA weekly rule applies (1.5x after 40 hours/week) | $684 |
| Montana (MT) | No state daily-overtime law — federal FLSA weekly rule applies (1.5x after 40 hours/week) | $684 |
| Nebraska (NE) | No state daily-overtime law — federal FLSA weekly rule applies (1.5x after 40 hours/week) | $684 |
| Nevada (NV) | 1.5x after 8 hours/day ONLY if employee earns less than 1.5x the Nevada minimum wage | $684 |
| New Hampshire (NH) | No state daily-overtime law — federal FLSA weekly rule applies (1.5x after 40 hours/week) | $684 |
| New Jersey (NJ) | No state daily-overtime law — federal FLSA weekly rule applies (1.5x after 40 hours/week) | $684 |
| New Mexico (NM) | No state daily-overtime law — federal FLSA weekly rule applies (1.5x after 40 hours/week) | $684 |
| New York (NY) | No state daily-overtime law — federal FLSA weekly rule applies (1.5x after 40 hours/week) | $684 |
| North Carolina (NC) | No state daily-overtime law — federal FLSA weekly rule applies (1.5x after 40 hours/week) | $684 |
| North Dakota (ND) | No state daily-overtime law — federal FLSA weekly rule applies (1.5x after 40 hours/week) | $684 |
| Ohio (OH) | No state daily-overtime law — federal FLSA weekly rule applies (1.5x after 40 hours/week) | $684 |
| Oklahoma (OK) | No state daily-overtime law — federal FLSA weekly rule applies (1.5x after 40 hours/week) | $684 |
| Oregon (OR) | No state daily-overtime law — federal FLSA weekly rule applies (1.5x after 40 hours/week) | $684 |
| Pennsylvania (PA) | No state daily-overtime law — federal FLSA weekly rule applies (1.5x after 40 hours/week) | $684 |
| Rhode Island (RI) | No state daily-overtime law — federal FLSA weekly rule applies (1.5x after 40 hours/week) | $684 |
| South Carolina (SC) | No state daily-overtime law — federal FLSA weekly rule applies (1.5x after 40 hours/week) | $684 |
| South Dakota (SD) | No state daily-overtime law — federal FLSA weekly rule applies (1.5x after 40 hours/week) | $684 |
| Tennessee (TN) | No state daily-overtime law — federal FLSA weekly rule applies (1.5x after 40 hours/week) | $684 |
| Texas (TX) | No state daily-overtime law — federal FLSA weekly rule applies (1.5x after 40 hours/week) | $684 |
| Utah (UT) | No state daily-overtime law — federal FLSA weekly rule applies (1.5x after 40 hours/week) | $684 |
| Vermont (VT) | No state daily-overtime law — federal FLSA weekly rule applies (1.5x after 40 hours/week) | $684 |
| Virginia (VA) | No state daily-overtime law — federal FLSA weekly rule applies (1.5x after 40 hours/week) | $684 |
| Washington (WA) | No state daily-overtime law — federal FLSA weekly rule applies (1.5x after 40 hours/week) | $684 |
| West Virginia (WV) | No state daily-overtime law — federal FLSA weekly rule applies (1.5x after 40 hours/week) | $684 |
| Wisconsin (WI) | No state daily-overtime law — federal FLSA weekly rule applies (1.5x after 40 hours/week) | $684 |
| Wyoming (WY) | No state daily-overtime law — federal FLSA weekly rule applies (1.5x after 40 hours/week) | $684 |
Related calculators
- Overtime Pay Calculator (1.5×)
- California Overtime Calculator (daily thresholds)
- Rent Affordability Calculator — what your OT adds to housing budget
- Freelance Hourly Rate Calculator — 1099 pricing after tax
- Texas Overtime Laws (state guide)